Örnsköldsvik · Västernorrland (Y)
| ID | Namn | Hårdvara | Senast | Batteri | Env | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅS2 | Åsbacken #2 | XIAO_NRF52_KIT | 1m | — | 23.2°C · 59% RH · 1001hPa | |
| NW | Wall - SM3WRP 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 1m | — | 30.6°C · 10lx | |
| NE | NIED T1000 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 1m | ext | 26.9°C · 62lx | |
| 13c0 | Rambear T1000 | TRACKER_T1000_E | 1m | ext | — | |
| NWB | OER-NWB-Norrvåge | HELTEC_WIRELESS_TRACKER_V2 | 2m | — | — | |
| HL1 | Highland1 | HELTEC_V3 | 3m | 91% 4.07V | — | |
| BR | Byviken | HELTEC_V3 | 4m | 98% 4.16V | — | |
| Mac3 | MacHome | SEEED_SOLAR_NODE | 5m | 95% 4.13V | — | |
| Mac9 | MacMobil | HELTEC_V4 | 5m | — | — | |
| XMR2 | Xanthos R2 (Örstas) | HELTEC_V3 | 5m | — | — | |
| Wbas | Wallebas | HELTEC_V3 | 5m | — | — | |
| RTR1 | OER-RTR1-Sjögatan | HELTEC_V3 | 8m | ext | — | |
| RTR3 | OER-RTR3-NIED Base 🏠 | HELTEC_V3 | 11m | — | — | |
| XMR1 | Xanthos R1 (Vårby) | HELTEC_V3 | 12m | ext | — | |
| NW5 | OER-NW5-Nötbolandet | RAK4631 | 18m | ext | — | |
| RTR2 | OER-RTR2-Varvsberget | HELTEC_V3 | 22m | — | — | |
| RTR4 | OER-RTR4-VKRC 🏎️ | HELTEC_V3 | 45m | 83% 4.01V | — | |
| wmob | Wallemobil | TBEAM | 45m | — | — | |
| WS1 | Wall Solar Router #1 | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 47m | — | — | |
| wsol | WalleSol | RAK4631 | 49m | — | — | |
| Mac1 | Fågelberget | RAK4631 | 50m | 91% 4.07V | — | |
| !433bfa52 | — | — | 1h | — | — | |
| Mac7 | MacTac | RAK4631 | 9h | — | — | |
| tcpr | Tcpr | HELTEC_V3 | 9h | ext | — | |
| !73f48769 | — | — | 17h | — | — | |
| !75a58466 | — | — | 20h | — | — | |
| D0 | D0 | RPI_PICO | 23h | ext | — | |
| Rax0 | Rax-Tracker0 | TRACKER_T1000_E | 1d | — | — | |
| !fe73b45f | — | — | 1d | — | — | |
| !0432a548 | — | — | 1d | — | — | |
| jde1 | Meshtastic 6jde-1 | HELTEC_V3 | 1d | — | — | |
| NIP | SK3GA-NIPASEN | HELTEC_V3 | 1d | 79% 3.98V | — | |
| HSol | Hillen Sol | RAK4631 | 1d | 88% 4.04V | — | |
| !b03bafe4 | — | — | 1d | 71% 3.91V | — | |
| ULU2 | SM3ULU Tak | HELTEC_V3 | 1d | ext | — | |
| ULUH | ULU_HUS | HELTEC_V3 | 1d | 95% 4.13V | — | |
| !9e9fb570 | — | — | 1d | — | — | |
| POba | SA2BDO_PObas | TBEAM | 1d | — | — | |
| POca | SA2BDO_5b0b_POcard | TRACKER_T1000_E | 1d | — | — | |
| !5541b63d | — | — | 1d | — | — | |
| !2ca11897 | — | — | 1d | — | — | |
| SPSH | Splash | RAK4631 | 1d | — | — | |
| !02e8b784 | — | — | 2d | — | — | |
| !dad88214 | — | — | 2d | — | — | |
| !f039d415 | — | — | 2d | — | — | |
| !e6ddbb2e | — | — | 2d | — | — | |
| Tac1 | TacCom | SEEED_SOLAR_NODE | 2d | — | — | |
| echo | 956e T-ECHO 🚗🇸🇪 | T_ECHO | 3d | — | — | |
| !3a9999bc | — | — | 4d | — | — | |
| !3d1691a2 | — | — | 4d | — | — |
Meshy.se är ett lokalt radiomesh-nät i Örnsköldsvik och Västernorrlands län, drivet av radioamatörer och teknikintresserade. Vi använder primärt Meshtastic-enheter på 868 MHz / LongFast för decentraliserad, krypterad kommunikation utan internetberoende.
Vi testar också MeshCore som ett kompletterande protokoll. Nätets täckning och nodstatus visas i realtid på denna sida.