Örnsköldsvik · Västernorrland (Y)
| ID | Namn | Hårdvara | Senast | Batteri | Env | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !1d808b80 | — | — | 2m | — | — | |
| !433bfa52 | — | HELTEC_V3 | 8m | — | — | |
| Mac3 | MacHome | SEEED_SOLAR_NODE | 12m | 94% 4.11V | — | |
| !75a58466 | — | NOMADSTAR_METEOR_PRO | 14m | — | — | |
| 13c0 | Rambear T1000 | TRACKER_T1000_E | 14m | ext | — | |
| !f96a99f4 | — | TBEAM | 15m | 100% | — | |
| NE | NIED T1000 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 16m | ext | 27.2°C · 81lx | |
| HA02 | Havre 02 | RAK3312 | 16m | 94% 4.11V | — | |
| 3UGQ | 3UGQ | TRACKER_T1000_E | 17m | 97% 4.16V | 23.3°C · 74lx | |
| NW0 | OER-NW0-Norrvåge | HELTEC_WIRELESS_TRACKER_V2 | 17m | — | — | |
| NW | Wall - SM3WRP 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 18m | — | 25.4°C · 8lx | |
| RTR1 | OER-RTR1-Sjögatan | HELTEC_V3 | 20m | 100% | — | |
| !d3655ae2 | — | TRACKER_T1000_E | 22m | — | — | |
| !073521b0 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 22m | 98% 4.17V | — | |
| !27f358d4 | — | RAK4631 | 22m | 92% 4.08V | — | |
| RTR3 | OER-RTR3-NIED Base 🏠 | HELTEC_V3 | 22m | — | — | |
| HA03 | Havre 03 | RAK4631 | 25m | — | — | |
| RTR2 | OER-RTR2-Varvsberget | HELTEC_V3 | 26m | — | — | |
| !0432a548 | — | HELTEC_V3 | 26m | — | — | |
| !b712f3b8 | — | RAK4631 | 26m | — | — | |
| !6ff09548 | — | RAK4631 | 27m | — | — | |
| XMR1 | Xanthos R1 (Vårby) | HELTEC_V3 | 27m | — | — | |
| Mac1 | Fågelberget | RAK4631 | 27m | 84% 4.01V | — | |
| XMC1 | Xanthos C1 (mand) | TRACKER_T1000_E | 28m | ext | 22.9°C · 100lx | |
| OJH1 | OJH1 | RAK4631 | 35m | — | — | |
| !f1e9b229 | — | T_ECHO | 43m | — | — | |
| RTR4 | OER-RTR4-VKRC 🏎️ | HELTEC_V3 | 44m | — | — | |
| XMR2 | Xanthos R2 (Örstas) | HELTEC_V3 | 48m | — | — | |
| !ebfb6d67 | — | RAK4631 | 54m | — | — | |
| !6ecd58f8 | — | TLORA_T3_S3 | 54m | — | — | |
| !08b4388a | — | SEEED_SOLAR_NODE | 1h | — | — | |
| !f66aaaf8 | — | HELTEC_V4 | 1h | — | — | |
| !da56c554 | — | HELTEC_V3 | 1h | — | — | |
| NW5 | OER-NW5-Nötbolandet | RAK4631 | 1h | ext | — | |
| !38e67410 | — | HELTEC_MESH_POCKET | 1h | 13% 3.61V | — | |
| !54938faa | — | RAK4631 | 1h | — | — | |
| !332636c8 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 2h | 94% 4.09V | — | |
| !63eec42f | — | XIAO_NRF52_KIT | 2h | — | — | |
| NIP | GA_Nipåsen | HELTEC_V3 | 3h | — | — | |
| !da56ac44 | — | HELTEC_V3 | 4h | — | — | |
| HBas | Hillen Bas | HELTEC_V3 | 5h | — | — | |
| !8fd1d4f4 | — | SEEED_XIAO_S3 | 5h | — | — | |
| NW6 | OER-NW6-Byviken | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 7h | — | — | |
| NW7 | OER-NW7-Byviken | HELTEC_V3 | 7h | ext | — | |
| !09d4e988 | — | HELTEC_V3 | 7h | — | — | |
| !970a88f3 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 10h | — | — | |
| !8f695d7c | — | HELTEC_V3 | 12h | — | — | |
| HSol | Hillen Sol | RAK4631 | 14h | — | — | |
| huba | Huli Bas | HELTEC_V4 | 22h | — | — | |
| !dff07520 | — | RAK4631 | 1d | — | — | |
| huro | Huli Roadwarrior | HELTEC_V4 | 2d | — | — | |
| ULUH | ULU_Hus | HELTEC_V3 | 2d | — | — | |
| ULUT | ULU_Tak | HELTEC_V3 | 3d | ext | — | |
| GAST | GA_Stugan | HELTEC_V3 | 3d | — | — | |
| dba4 | Meshtastic dba4 | HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 4d | 100% | — | |
| !9e9fb570 | — | HELTEC_V3 | 5d | 97% 4.15V | — | |
| NiS2 | NissepelleMobile | RAK4631 | 5d | — | — | |
| !78bb4f0f | — | T_ECHO | 6d | — | — | |
| HMQT | Hillen MQTT | TBEAM | 7d | — | — | |
| ULUT | ULU_Test | HELTEC_V3 | 7d | — | — | |
| GAGB | GA_Galgberget | HELTEC_V3 | 7d | — | — | |
| SPSH | Splash | RAK4631 | 7d | — | — | |
| !33692430 | — | HELTEC_WSL_V3 | 7d | — | — | |
| !02ecbe18 | — | HELTEC_V3 | 7d | — | — | |
| !066b715f | — | RAK4631 | 7d | — | — | |
| !749cde71 | — | TRACKER_T1000_E | 8d | — | — | |
| HL1 | Highland1 | HELTEC_V3 | 9d | — | — | |
| !b8ae0892 | — | NOMADSTAR_METEOR_PRO | 9d | — | — | |
| !e33bcd20 | — | TBEAM | 10d | — | — | |
| !49b59d68 | — | HELTEC_V4 | 11d | — | — | |
| !e3c21cee | — | SEEED_SOLAR_NODE | 12d | — | — | |
| NOHA | Norrfjärden Hamnen | HELTEC_V3 | 12d | — | — | |
| !174c0136 | — | PORTDUINO | 13d | — | — | |
| !cf720b45 | — | PORTDUINO | 13d | — | — | |
| !2ca11897 | — | RAK4631 | 14d | — | — | |
| !d2289d54 | — | M5STACK_CARDPUTER_ADV | 14d | — | — | |
| !e2e592ac | — | HELTEC_V3 | 16d | — | — | |
| !040cde18 | — | PRIVATE_HW | 16d | — | — | |
| !f039d415 | — | TRACKER_T1000_E | 18d | — | — | |
| !da5ec228 | — | HELTEC_WIRELESS_TRACKER | 20d | — | — | |
| !da636000 | — | HELTEC_V3 | 20d | — | — | |
| !db29e02c | — | HELTEC_V3 | 20d | — | — | |
| !e694ca6d | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 20d | — | — | |
| !9ef11170 | — | TLORA_T3_S3 | 21d | — | — | |
| !433c5cdc | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !e6ddbb2e | — | RAK4631 | 21d | — | — | |
| FUNF | FUNNY FARM | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !db2a7684 | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !db29ee6c | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !0407be00 | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !849baf90 | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| !04056108 | — | HELTEC_V3 | 21d | — | — | |
| NW4 | OER-NW4-Åsbacken | XIAO_NRF52_KIT | 22d | — | — | |
| !d36b2642 | — | RAK4631 | 22d | — | — | |
| !3705444c | — | T_ECHO | 22d | — | — | |
| NR | Rappula | PORTDUINO | 22d | — | — | |
| !eb5cf266 | — | RAK4631 | 22d | — | — | |
| !da63bbb4 | — | HELTEC_V3 | 22d | — | — | |
| jde1 | Meshtastic 6jde-1 | HELTEC_V3 | 22d | — | — | |
| !0407d090 | — | HELTEC_V3 | 22d | — | — | |
| GNUB | Gnarp_Ulvberget | RAK4631 | 22d | — | — | |
| !433db86c | — | HELTEC_WSL_V3 | 22d | — | — | |
| WEND | Wendela Hellman, coverage | TLORA_V2_1_1P6 | 23d | — | — | |
| HTV4 | F204 | HELTEC_V4 | 23d | — | — | |
| !db5de214 | — | TLORA_T3_S3 | 24d | — | — | |
| !33b78d8c | — | T_DECK | 25d | — | — | |
| echo | 956e T-ECHO 🚗🇸🇪 | T_ECHO | 25d | — | — | |
| ML02 | MikeLima02 | TRACKER_T1000_E | 25d | — | — | |
| WZ2B | Velho-1 base 2 🏠 | HELTEC_V3 | 26d | — | — | |
| !6d5583ae | — | T_DECK | 27d | — | — | |
| !09d4ea04 | — | HELTEC_V3 | 27d | — | — | |
| !a33a18cc | — | NANO_G2_ULTRA | 27d | — | — | |
| LuL1 | Luksia Lohja 1 | RAK4631 | 28d | — | — | |
| NPM2 | 🚶🚐 Nyki pocket mobile 2 🇫🇮 | T_ECHO | 28d | — | — | |
| !f6618640 | — | HELTEC_V4 | 28d | — | — | |
| HTI4 | Pekitihase pesakast | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| ef0c | Meshtastic ef0c | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| mui | Lohja Muijala | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| !e3443826 | — | RAK4631 | 28d | — | — | |
| LGu1 | Lohja_Gunnarla_01 | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| VSki | Vihti_Ski | RAK4631 | 28d | — | — | |
| LHi1 | Lohja_Hiihtomaa_1 | XIAO_NRF52_KIT | 28d | — | — | |
| EG5 | Marsh tit EG5 | SEEED_SOLAR_NODE | 28d | — | — | |
| ys_b | YankeeSierra 🏠🇪🇪 | TBEAM | 28d | — | — | |
| VLaA | Vihti Lankila A | RAK4631 | 28d | — | — | |
| ToSo | Lohja Perttila | HELTEC_V4 | 28d | — | — | |
| TPT | Tallinna Polütehnikum | RAK4631 | 28d | — | — | |
| ToTu | TomminTukikohta | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| !435ba550 | — | LILYGO_TBEAM_S3_CORE | 28d | — | — | |
| VPa2 | Vihti_Palojärvi_2 | RAK4631 | 28d | — | — | |
| LLe1 | Lohja-Lempola1 | SEEED_XIAO_S3 | 28d | — | — | |
| VPa1 | Vihti_Palojärvi1 | RAK4631 | 28d | — | — | |
| LKM | LokkiMobile | HELTEC_V4 | 28d | — | — | |
| VOj1 | Vihti_Ojakkala_1 🇫🇮 | RAK4631 | 28d | — | — | |
| !04090a84 | — | HELTEC_V3 | 28d | — | — | |
| !f1bbaf6c | — | T_DECK | 29d | — | — | |
| !9eeff638 | — | TLORA_T3_S3 | 31d | — | — | |
| !20002045 | — | UNSET | 32d | — | — | |
| !b80d1c83 | — | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 35d | — | — | |
| !1ba68b04 | — | HELTEC_V4 | 35d | — | — | |
| !a3c38892 | — | HELTEC_MESH_POCKET | 41d | — | — | |
| !607a6aa2 | — | RAK4631 | 46d | — | — | |
| !a2ed9654 | — | STATION_G2 | 46d | — | — | |
| !a0b34e5c | — | SEEED_SOLAR_NODE | 46d | — | — | |
| !6983d3f8 | — | HELTEC_V4 | 46d | — | — | |
| !a99a7d40 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 46d | — | — | |
| !90cc1060 | — | T_DECK | 46d | — | — | |
| !1ef6e2c3 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 46d | — | — | |
| !052cea07 | — | RAK4631 | 46d | — | — | |
| !db29573c | — | HELTEC_V3 | 46d | — | — | |
| !604f1c11 | — | XIAO_NRF52_KIT | 48d | — | — | |
| !ed133d3e | — | RAK4631 | 48d | — | — | |
| !86d574cc | — | HELTEC_MESH_POCKET | 48d | — | — | |
| !df0cb8b5 | — | RAK2560 | 48d | — | — | |
| !b37eb9f2 | — | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 48d | — | — | |
| !2d140940 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 48d | — | — | |
| !b03dfc60 | — | HELTEC_V3 | 48d | — | — | |
| !da73e1f8 | — | SEEED_XIAO_S3 | 48d | — | — | |
| !1ba71c48 | — | HELTEC_V4 | 48d | — | — | |
| !698578ac | — | HELTEC_V4 | 48d | — | — | |
| !5139e02e | — | RAK4631 | 48d | — | — | |
| !2f9fd0b8 | — | TLORA_V2_1_1P6 | 48d | — | — | |
| !62f9f9f0 | — | SEEED_XIAO_S3 | 48d | — | — | |
| !255d7204 | — | TRACKER_T1000_E | 49d | — | — | |
| !040388cc | — | M5STACK_CARDPUTER_ADV | 50d | — | — | |
| !c19ea7d4 | — | HELTEC_HT62 | 54d | — | — | |
| !f9d2ab33 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 56d | — | — | |
| !d3d47551 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 56d | — | — | |
| !da635834 | — | HELTEC_V3 | 59d | — | — | |
| !44726c94 | — | TRACKER_T1000_E | 62d | — | — | |
| !da6387a8 | — | HELTEC_V3 | 63d | — | — | |
| !2bfda384 | — | T_ECHO | 63d | — | — | |
| !727f27ae | — | SEEED_SOLAR_NODE | 63d | — | — | |
| !9e9fbbe8 | — | HELTEC_V3 | 63d | — | — | |
| !ce0fc3e1 | — | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 66d | — | — | |
| !aef52f44 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 69d | — | — | |
| !4d494685 | — | T_ECHO | 71d | — | — | |
| !9e9cb574 | — | HELTEC_V3 | 73d | — | — | |
| !04057d10 | — | HELTEC_V3 | 77d | — | — | |
| !f693bc84 | — | THINKNODE_M5 | 79d | — | — | |
| !6c72f774 | — | TBEAM | 79d | — | — | |
| !e9a4345e | — | RAK4631 | 81d | — | — | |
| !d1c3aaa9 | — | RAK4631 | 97d | — | — | |
| !49b54b00 | — | HELTEC_V4 | 97d | — | — | |
| !8fa029ac | — | HELTEC_V4 | 97d | — | — | |
| !f6fb9c90 | — | HELTEC_V3 | 106d | — | — | |
| !0385722b | — | RPI_PICO | 110d | — | — | |
| !5541b63d | — | SEEED_SOLAR_NODE | 111d | — | — | |
| !e970bdbd | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 111d | — | — | |
| !5109974f | — | TRACKER_T1000_E | 115d | — | — | |
| !bba82b84 | — | TBEAM | 118d | — | — | |
| !88db5b0b | — | TRACKER_T1000_E | 118d | — | — |
Meshy.se är ett lokalt radiomesh-nät i Örnsköldsvik och Västernorrlands län, drivet av radioamatörer och teknikintresserade. Vi använder primärt Meshtastic-enheter på 868 MHz / LongFast för decentraliserad, krypterad kommunikation utan internetberoende.
Vi testar också MeshCore som ett kompletterande protokoll. Nätets täckning och nodstatus visas i realtid på denna sida.