Örnsköldsvik · Västernorrland (Y)
| ID | Namn | Hårdvara | Senast | Batteri | Env | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTR1 | OER-RTR1-Sjögatan | HELTEC_V3 | 1m | 94% 4.11V | — | |
| Wbas | SH3MAW Walle Bas | HELTEC_V3 | 1m | — | — | |
| Mac3 | MacHome | SEEED_SOLAR_NODE | 1m | 96% 4.14V | — | |
| Mac1 | Fågelberget | RAK4631 | 6m | 92% 4.08V | — | |
| NE | NIED T1000 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 6m | ext | 28.9°C · 100lx | |
| XMR2 | Xanthos R2 (Örstas) | HELTEC_V3 | 6m | — | — | |
| RTR4 | OER-RTR4-VKRC 🏎️ | HELTEC_V3 | 8m | 92% 4.08V | — | |
| 13c0 | Rambear T1000 | TRACKER_T1000_E | 9m | ext | — | |
| HL1 | Highland1 | HELTEC_V3 | 9m | ext | — | |
| XMC1 | Xanthos C1 (mand) | TRACKER_T1000_E | 15m | ext | 30.5°C · 75lx | |
| XMR1 | Xanthos R1 (Vårby) | HELTEC_V3 | 18m | — | — | |
| NW5 | OER-NW5-Nötbolandet | RAK4631 | 25m | ext | — | |
| NW0 | OER-NW0-Norrvåge | HELTEC_WIRELESS_TRACKER_V2 | 34m | — | — | |
| RTR3 | OER-RTR3-NIED Base 🏠 | HELTEC_V3 | 39m | — | — | |
| DHRH | DHRH - Home - 4508 | TLORA_V2_1_1P6 | 44m | 94% 4.11V | — | |
| RTR2 | OER-RTR2-Varvsberget | HELTEC_V3 | 1h | — | — | |
| 3UGQ | 3UGQ | TRACKER_T1000_E | 3h | 95% 4.12V | 30.5°C · 0lx | |
| NIP | SK3GA-NIPASEN | HELTEC_V3 | 14h | 79% 3.98V | — | |
| ULU2 | SM3ULU Tak | HELTEC_V3 | 14h | — | — | |
| wsol | WalleSol | RAK4631 | 1d | — | — | |
| ULUH | ULU_HUS | HELTEC_V3 | 1d | 95% 4.13V | — | |
| HSol | Hillen Sol | RAK4631 | 1d | — | — | |
| 6c94 | Meshtastic 6c94 | TRACKER_T1000_E | 2d | — | 30.3°C · 100lx | |
| NW6 | OER-NW6-Byviken | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 2d | — | — | |
| NOHA | Norrfjärden Hamnen | HELTEC_V3 | 3d | — | — | |
| NW7 | OER-NW7-Byviken | HELTEC_V3 | 3d | ext | — | |
| HAGA | Jlbs Haga | HELTEC_V3 | 3d | — | — | |
| NR | Rappula | PORTDUINO | 3d | — | — | |
| TPT | Tallinna Polütehnikum | RAK4631 | 3d | — | — | |
| kuz3 | kuzmitch3 | T_ECHO | 3d | — | — | |
| VPa2 | Vihti_Palojärvi_2 | RAK4631 | 3d | — | — | |
| VVe1 | Vihti_Veikkoinkorpi_1 | SEEED_XIAO_S3 | 3d | — | — | |
| VOtM | Vihti Otalampi mobile1 🇫🇮 | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 3d | — | — | |
| jrvk | Jarvekula | SEEED_SOLAR_NODE | 3d | 99% 4.18V | — | |
| LHi1 | Lohja_Hiihtomaa_1 | XIAO_NRF52_KIT | 3d | — | — | |
| JJBA | Pihlis_JJ_Base | SEEED_SOLAR_NODE | 3d | — | — | |
| HM01 | helmesh.fi 01 🐦⛰️ | XIAO_NRF52_KIT | 3d | — | — | |
| HAL1 | HAL1 | HELTEC_V3 | 3d | — | — | |
| VPa1 | Vihti_Palojärvi1 | RAK4631 | 3d | — | — | |
| LGu1 | Lohja_Gunnarla_01 | SEEED_XIAO_S3 | 3d | — | — | |
| VMQT | Vihti_MQTT_1 | RAK4631 | 3d | 93% 4.10V | — | |
| NPM2 | 🚶🚐 Nyki pocket mobile 2 🇫🇮 | T_ECHO | 3d | — | 21.5°C · 53% RH · 1015hPa | |
| SPQR | Vanni 🇮🇹 | HELTEC_V4 | 3d | — | — | |
| TECH | TECHNO SOLAR ROUTER | RAK2560 | 3d | — | — | |
| VSki | Vihti_Ski | RAK4631 | 3d | — | — | |
| NW | Wall - SM3WRP 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 6d | — | 30.0°C · 0lx | |
| ma08 | ma08_polaristhevan.se | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 6d | 77% 3.81V | — | |
| OJH1 | OJH1 | RAK4631 | 7d | — | — | |
| echo | 956e T-ECHO 🚗🇸🇪 | T_ECHO | 8d | — | — | |
| VSTN | SE-SUD-VÄSTANÅ | SEEED_SOLAR_NODE | 9d | — | — | |
| ML02 | MikeLima02 | TRACKER_T1000_E | 11d | — | — | |
| lilx | mdx | T_ECHO | 11d | — | — | |
| tcpr | Tcpr | HELTEC_V3 | 13d | — | — | |
| jde1 | Meshtastic 6jde-1 | HELTEC_V3 | 16d | — | — | |
| NISS | Nissepelle | HELTEC_V3 | 17d | — | — | |
| bc84 | Meshtastic bc84 | THINKNODE_M5 | 19d | — | — | |
| wmob | Wallemobil | TBEAM | 19d | — | — | |
| Why3 | SA0WHY_Rak | RAK4631 | 21d | — | — | |
| Mac9 | MacMobil | HELTEC_V4 | 23d | — | — | |
| HTI4 | Pekitihase pesakast | SEEED_XIAO_S3 | 32d | — | — | |
| EG5 | Marsh tit EG5 | SEEED_SOLAR_NODE | 32d | — | — | |
| NW4 | OER-NW4-Åsbacken | XIAO_NRF52_KIT | 35d | — | — | |
| SPSH | Splash | RAK4631 | 37d | — | — | |
| NumK | Nummelan Kyyhky | SEEED_SOLAR_NODE | 37d | — | — | |
| lukR | Lukii test Rak 🇵🇱👣 | RAK4631 | 37d | — | — | |
| HTI | Pane tihasele pekki! | HELTEC_V4 | 37d | — | — | |
| ys_b | YankeeSierra 🏠🇪🇪 | TBEAM | 37d | — | — | |
| 74cc | Meshtastic 74cc | HELTEC_MESH_POCKET | 37d | — | — | |
| 29ac | Meshtastic 29ac | HELTEC_V4 | 37d | — | — | |
| GNUB | Gnarp_Ulvberget | RAK4631 | 38d | — | — | |
| TCBG | Tuscelum-Berget | HELTEC_V3 | 46d | — | — | |
| BB1 | Meshtastic 9548 | RAK4631 | 49d | — | — | |
| D0 | D0 | RPI_PICO | 50d | — | — | |
| Mac7 | MacTac | RAK4631 | 51d | — | — | |
| POso | SA2BDO_PO_solar_base | SEEED_SOLAR_NODE | 51d | — | — | |
| BCM3 | BC Mobile 3 | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 51d | — | — | |
| RAX0 | RAX-T1 | TRACKER_T1000_E | 55d | — | — | |
| POba | SA2BDO_PObas | TBEAM | 58d | — | — | |
| POca | SA2BDO_5b0b_POcard | TRACKER_T1000_E | 58d | — | — | |
| Tac1 | TacCom | SEEED_SOLAR_NODE | 63d | — | — |
Meshy.se är ett lokalt radiomesh-nät i Örnsköldsvik och Västernorrlands län, drivet av radioamatörer och teknikintresserade. Vi använder primärt Meshtastic-enheter på 868 MHz / LongFast för decentraliserad, krypterad kommunikation utan internetberoende.
Vi testar också MeshCore som ett kompletterande protokoll. Nätets täckning och nodstatus visas i realtid på denna sida.